Погрузочно-разгрузочные работы и такелажные работы
Погрузочно-разгрузочные работы и такелажные работы – это комплекс мер, направленный на поднятие и перемещение различных грузов с целью их погрузки или выгрузки. Эти мероприятия определяют место, последовательность, продолжительность выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а так же типы применяемой погрузочной техники и состав рабочей бригады, непосредственно участвующей в данных работах.
Погрузочно-разгрузочные работы в нашей компании — это услуги по транспортировке грузов, их погрузке, выгрузки. Так же мы осуществляем сложные переезды с применением специального оснащения для такелажных работ.
Так как погрузочно-разгрузочные работы проводятся с дорогостоящими грузами, то выполнять их могут только высококвалифицированные специалисты. Наши сотрудники проходят обязательное обучение, так же включающее в себя инструктаж по технике безопасности.
Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверенны, что все будет выполнено в срок, качественно и аккуратно.
Тарифы на погрузо-разгрузочные работы
| | | |
---|
Наименование | Стоимость за 1 грузчика в час | Минимальный заказ 4 часа | Каждый последующий час |
Стоимость работы одного грузчика в час | 350 | 1400 | 350 |
WordPress Tables Plugin | | | |
---|
Наименование | Стоимость за 1 грузчика в час | Минимальный заказ 4 часа | Каждый последующий час |
Стоимость работы одного грузчика в час | 400 | 1600 | 400 |
WordPress Tables Plugin
Тарифы на такелажные работы
| | | |
---|
Наименование | Стоимость за 1 такелажника в час | Минимальный заказ 4 часа | Каждый последующий час |
Такелажные работы при массе 50 - 200 кг (сейфы, пианино, копировальная техника) | 550 | 2200 | 550 |
Такелажные работы при массе 200-500 кг (сейфы, станки, банкоматы и т.д.) | 650 | 2600 | 650 |
Такелажные работы при массе 500-1000 кг (сейфы, станки и др. оборудование) | 750 | 3000 | 750 |
WordPress Tables Plugin | | | |
---|
Наименование | Стоимость за 1 такелажника в час | Минимальный заказ 4 часа | Каждый последующий час |
Такелажные работы при массе 50 - 200 кг (сейфы, пианино, копировальная техника) | 600 | 2400 | 600 |
Такелажные работы при массе 200-500 кг (сейфы, станки, банкоматы и т.д.) | 700 | 2800 | 700 |
Такелажные работы при массе 500-1000 кг (сейфы, станки и др. оборудование) | 800 | 3200 | 800 |
WordPress Tables Plugin
ТАРИФЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ